НОВОКУЗНЕЦК.25-30 МАРТА 1997 г.
Группа "А": Группа "Б":
и в н п ш о и в н п ш о
1.ЦСКА(Москва) 3 2 0 1 12-14 4 1.Торпедо(Ярославль) 3 3 0 0 28-11 6
2.Металлург(Липецк) 3 2 0 1 10-5 4 2.Авангард(Омск) 3 2 0 1 18-11 4
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
3.Лада(Тольятти) 3 1 0 2 10-13 2 3.Металлург(Новокузнецк) 3 1 0 2 13-23 2
4.Трактор(Челябинск) 3 1 0 2 9-9 2 4.Торпедо(Н.Новгород) 3 0 0 3 7-21 0
За 1-4-е места: За 5-8-е места:
и в н п ш о и в н п ш о
1.Металлург(Липецк) 3 2 0 1 11-9 4 5.Лада(Тольятти) 3 3 0 0 12-6 6
2.ЦСКА(Москва) 3 2 0 1 11-10 4 6.Трактор(Челябинск) 3 2 0 1 19-9 4
3.Торпедо(Ярославль) 3 2 0 1 13-11 4 7.Металлург(Новокузнецк) 3 1 0 2 9-17 2
4.Авангард(Омск) 3 0 0 3 6-11 0 8.Торпедо(Н.Новгород) 3 0 0 3 4-10 0
Лучшие игроки турнира:
Вратарь - Леонид Кудряшов(Металлург)
Защитник - Денис Денисов(ЦСКА)
Нападающий - Александр Шанкарь(Авангард)
Лучший бомбардир: Сергей Мозякин(Торпедо(Ярославль) - 17(10+7)
Состав "Металлурга":
Вратари:
Леонид Кудряшов,
Сергей Хахин,
Защитники:
Станислав Тонких,
Валентин Седов,
Николай Яркин,
Виталий Колосов,
Роман Белоусов,
Владимир Кулешов,
Андрей Щелок,
Нападающие:
Алексей Полозов,
Александр Загорский,
Андрей Найденов,
Александр Самойлов,
Алексей Наумов,
Алексей Чудинов,
Алексей Горбунов,
Евгений Савенков,
Александр Янченко,
Андрей Андреев,
Александр Крысанов.