БОМБАРДИРЫ

1.Ю.Злов(Лада)                  - 31(15+16)
2.А.Нестеров(Лада)		- 22(8+14)
3.И.Свинцицкий(Лада)		- 21(7+14)
4.И.Степанов(Кристалл С)	- 20(11+9)
5.Н.Бабенко(Рубин)		- 18(8+10)
6.С.Соломатов(Трактор)		- 18(12+6)
7.А.Иванов(Рубин)		- 18(10+8)
8.П.Десятков(Лада)		- 18(5+13)
9.В.Панков(лада)		- 18(5+13)
10.В.Безукладников(Лада)	- 18(4+14)
11.О.Кряжев(Авангард)		- 18(4+14)
12.М.Сушинский(Авангард)	- 17(10+7)
13.И.Захаров(Спартак Е)		- 17(9+8)
14.А.Емелин(Лада)		- 17(8+9)
15.О.Белкин(Лада)		- 17(7+10)
16.А.Юнусов(Салават Юлаев)	- 17(7+10)
17.Н.Заварухин(Салават Юлаев)	- 16(12+4)
18.Э.Валиуллин(Рубин)		- 16(8+8)
19.Д.Затонский(Сибирь)		- 16(8+8)
20.Д.Метлюк(Лада)		- 16(7+9)
21.Р.Сулейманов(Салават Юлаев)	- 16(5+11)
22.С.Бердников(Авангард)	- 15(11+4)
23.Ю.Буцаев(Лада)		- 15(10+5)
24.И.Варицкий(Металлург Мг)	- 15(9+6)
25.С.Осипов(Металлург Мг)	- 15(8+7)
26.Р.Муфтиев(Салават Юлаев)	- 15(7+8)

АТАКУЮЩИЕ ЗАЩИТНИКИ

1.В.Гловацкий(Металлург Мг)	- 12(2+10)
2.О.Волков(Лада)		- 11(7+4)
3.О.Леонтьев(Кристалл С)	- 11(5+6)
4.О.Хмыль(Лада)			- 11(4+7)
5.С.Федотов(Кристалл С)		- 11(2+9)
6.П.Велижанин(Спартак Е)	- 10(4+6)
7.А.Яханов(Салават Юлаев)	- 9(3+6)
8.В.Никулин(Трактор,Металлург М)- 9(3+6)
9.С.Ясаков(СКА-Амур)		- 8(4+4)
10.Ю.Зуев(Металлург Нк)		- 8(2+6)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЗВЕНЬЕВ

1.А.Тарасенко(6)-В.Безукладников(4)-Ю.Злов(15)	=25	(Лада)
2.С.Гомоляко(5)-А.Кудинов(9)-И.Варицкий(9)	=23	(Металлург Мг)
3.А.Емелин(8)-И.Свинцицкий(7)-Д.Метлюк(7)	=22	(Лада)
4.Ю.Буцаев(10)-П.Десятков(5)-О.Белкин(7)	=22	(Лада)
5.В.Минаев(5)-И.Степанов(11)-В.Седов(6)		=22	(Кристалл С)
6.В.Молотилов(10)-К.Двуреченский(7)-И.Яковлев(5)=22	(Кристалл С)
7.Д.Афиногенов(8)-Н.Заварухин(12)-А.Рахматуллин(1)=21	(Салават Юлаев)
8.М.Сушинский(10)-П.Каменцев(7)-О.Кряжев(4)	=21	(Авангард)
9.А.Хайруллин(6)-Р.Муфтиев(7)-А.Юнусов(7)	=20	(Салават Юлаев)
10.А.Иванов(10)-О.Толоконцев(6)-В.Шайдуллин(4)	=20	(Рубин)
11.А.Диденко(2)-В.Долишня(6)-С.Соломатов(12)	=20	(Трактор)
12.С.Жеребцов(1)-И.Беляевский(8)-С.Бердников(11)=20	(Авангард)
13.Н.Бабенко(8)-В.Хаев(4)-Э.Валиуллин(8)	=20	(Рубин)
14.Д.Романов(7)-Н.Бардин(3)-А.Селезов(8)	=18	(Молот)
15.В.Панков(5)-А.Нестеров(8)-Р.Габдуллин(5)	=18	(Лада)
16.А.Степанов(6)-М.Бородулин(4)-С.Осипов(8)	=18	(Металлург Мг)
17.А.Алексеев(8)-А.Мусакаев(3)-С.Шумихин(6)	=17	(ЦСК ВВС)
18.З.Гатаулин(3)-В.Еловиков(5)-А.Хазов(9)	=17	(ЦСК ВВС)
19.А.Агеев(12)-В.Чинахов(1)-Д.Бернатавичюс(4)	=17	(Молот)
20.И.Храмцов(6)-Е.Антонов(4)-Д.Затонский(8)	=17	(Сибирь)

ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ КОМАНД

			Всего	2	5	10	20
1.Кристалл		 362   141	2	 1	 3
2.СКА-Амур		 344   127	2	 2	 3
3.Металлург Мг	 	 332   156	0	 2	 0
4.Лада			 316   153	0	 1	 0
5.Авангард		 316   118	2	 3	 2
6.Трактор		 310   130 	0	 3	 1		
7.Рубин			 305   120	3	 1	 2
8.Сибирь		 292   131	0	 1	 1
9.Молот			 292   131	0	 1	 1
10.Металлург Нк		 278   134	0	 1	 0
11.Салават Юлаев	 242   116 	0	 1	 0
12.Спартак Е		 240   115	0	 1	 0
13.ЦСК ВВС		 230   100	0	 1	 1

ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ ИГРОКОВ

1.С.Ясаков(СКА-Амур)		- 90(2*15,5*2,10*1,20*2)
2.А.Васильев(Кристалл С)	- 52(2*16,20*1)
3.А.Хазов(ЦСК ВВС)		- 44(2*7,10*1,20*1)
4.С.Федотов(Кристалл С)		- 43(2*9,5*1,20*1)
5.А.Бурханов(Кристалл С)	- 42(2*16,10*1)
6.А.Кудинов(Металлург Мг)	- 42(2*16,10*1)
7.А.Логинов(Авангард)		- 41(2*8,5*1,20*1)
8.К.Маслюков(Авангард)		- 40(2*15,10*1)
9.Д.Саенко(Рубин)		- 39(2*7,5*1,20*1)
10.А.Ждахин(Рубин)		- 38(2*9,20*1)
11.П.Лазарев(Трактор)		- 38(2*9,20*1)
12.А.Яханов(Салават Юлаев)	- 36(2*18)
13.В.Молотилов(Кристалл С)	- 35(2*5,5*1,20*1)
14.О.Белкин(Лада)		- 34(2*17)
15.И.Храмцов(Сибирь)		- 34(2*17)
16.А.Гитиятуллин(Трактор)	- 32(2*16)
17.Р.Грибков(Молот)		- 32(2*16)
18.Х.Нигматуллин(Рубин)		- 32(2*16)
19.Д.Устюжанин(Спартак Е)	- 32(2*16)
20.Е.Антонов(Сибирь)		- 30(2*10,10*1)