БОМБАРДИРЫ

1.Андрей Петрунин(ЦСКА)		- 39(18+21)
2.Олег Кваша(ЦСКА)		- 31(16+15)
3.Эдуард Поляков(ХК Липецк)	- 27(13+14)
4.Сергей Шестериков(Олимпия)	- 27(11+16)
5.Альберт Лещев(ЦСКА)		- 25(16+9)
6.Александр Скопцов(ЦСКА)	- 24(13+11)
7.Олег Рудаков(ХК Липецк)	- 24(8+16)
8.Алексей Ротанов(ХК Воронеж)	- 23(14+9)
9.Сергей Кутявин(Олимпия)	- 21(15+6)
10.Алексей Иванов(Мотор)	- 21(15+6)
11.Леонид Завитаев(ХК Воронеж)	- 20(11+9)
12.Владислав Пустовалов(ХК Липецк)-18(13+5)
13.Сергей Шиврин(Олимпия)	- 18(8+10)
14.Игорь Осипенков(ХК Липецк)	- 18(7+11)
15.Игорь Квятковский(ХК Липецк)	- 18(7+11)
16.Алексей Кровопусков(ЦСКА)	- 18(6+12)
17.Дмитрий Постолаки(Горняк)	- 17(12+5)
18.Роман Заводов(ХК Воронеж)	- 17(10+7)
19.Михаил Щетинин(ХК Липецк)	- 17(9+8)
20.Александр Иваненко(ХК Воронеж)-16(9+7)
21.Константин Касаткин(Химик)	- 16(9+7)
22.Ринат Хасанов(ЦСКА)		- 16(9+7)

ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ КОМАНД

1.Мотор			448
2.Ижорец		424
3.Олимпия		420
4.ЦСКА			418
5.ХК Воронеж		324
6.Химик			318
7.ХК Липецк		290
8.Авангард		287
9.Горняк		248

ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ ИГРОКОВ

1.Сергей Шиврин(Олимпия)	- 88
2.Константин Виноградов(Ижорец)	- 78
3.Олег Болякин(ХК Воронеж)	- 74
4.Олег Кваша(ЦСКА)		- 55
5.Вячеслав Глушко(Мотор)	- 54
6.Василий Турковский(ЦСКА)	- 49
7.Дмитрий Гаврилов(Горняк)	- 47
8.Георгий Рулин(Мотор)		- 42
9.Станислав Шальнов(ЦСКА)	- 40
10.Антон Сизенко(Мотор)		- 38
11.Михаил Стрелков(Ижорец)	- 38
12.Алексей Комов(Химик)		- 36
13.Алексей Иванов(Мотор)	- 36
14.Сергей Федулов(Авангард)	- 35
15.Василий Ивакин(Ижорец)	- 34
16.Алексей Кровопусков(ЦСКА)	- 34
17.Николай Иванин(Горняк)	- 33
18.Тимофей Ковалев(Химик)	- 32
19.Сергей Залипятских(ХК Липецк)- 32
20.Олег Рудаков(ХК Липецк)	- 30