Зона Центр:
Турнирное положение(за 1-6-е места),с учетом первого этапа:
и в н п ш о
1. Торпедо-2(Ярославль) 68 47 11 10 307-136 105
2. Крылья Советов-2(Москва) 68 37 10 21 267-219 84
--------------------------------------------------------------
3. Динамо-2(Москва) 68 31 13 24 232-189 75
4. ЦСКА-2(Москва) 68 30 14 24 249-229 74
5. СКА-2(Санкт-Петербург) 68 30 14 24 217-182 74
6. Торпедо-2(Нижний Новгород) 68 29 15 24 244-190 73
Турнирное положение(за 7-13-е места),с учетом первого этапа:
7. ТХК Тверь(Тверь) 68 27 9 32 283-335 63
8. Стинол(Липецк) 68 24 8 36 213-282 56
9. Дизелист-2(Пенза) 68 25 5 38 199-238 55
10. ХК Воронеж-2(Воронеж) 68 23 8 37 166-221 54
11. Северсталь-2(Череповец) 68 20 13 35 192-274 53
12. Кристалл-2(Электросталь) 68 22 6 40 202-248 50
Команда САК выбыла после 7 игр 2-го этапа(шайбы:22-20).
Зона СИБИРЬ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:
Турнирное положение(за 1-6-е места с учетом бонусных очков):
и в н п ш о
1. Горняк(Райчихинск) 20 16 1 3 95-41 39
--------------------------------------------------------------
2. Янтарь(Северск) 20 13 2 5 69-36 32
3. Мотор(Барнаул) 20 8 3 9 49-56 24
4. Шахтер(Прокопьевск) 20 6 4 10 50-64 19
5. Сибирь-2(Новосибирск) 20 7 1 12 52-92 16
6. Ермак(Ангарск) 20 3 3 14 42-65 11
Турнирное положение(за 7-10-е места):
и в н п ш о
7. Металлург(Ачинск) 12 9 0 3 71-41 18
8. ШВСМ(Усть-Каменогорск) 12 8 0 4 59-46 16
9. Металлург-2(Новокузнецк) 12 6 0 6 46-44 12
10. Энергия(Красноярск) 12 1 0 11 38-83 2
Примечание:шайбы в таблицах указаны без "технических" голов 5:0 при неявках.